Costi contabilizzati
Costi contabilizzati – Anno 2023 I dati riportati di seguito rappresentano i costi sostenuti dalla Società per l’erogazione dei servizi nell’anno 2023, elaborati sulla base del bilancio di esercizio.
Costi contabilizzati – Anno 2023
I dati riportati di seguito rappresentano i costi sostenuti dalla Società per l’erogazione dei servizi nell’anno 2023, elaborati sulla base del bilancio di esercizio.
Schema riepilogativo costi servizi – 2023
| Tipologia costo | Importo (€) |
|---|---|
| Materie prime, materiali di consumo e merci | 122.218 |
| Servizi | 2.161.858 |
| Godimento beni di terzi | 156.370 |
| Costi del personale | 1.109.207 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 8.601 |
| Oneri diversi di gestione | 31.269 |
| Totale costi della produzione | 3.589.523 |
Dettaglio costi personale – 2023
| Voce | Importo (€) |
|---|---|
| Salari e stipendi | 798.027 |
| Oneri sociali | 223.430 |
| TFR e altri costi personale | 87.750 |
| Totale costi personale | 1.109.207 |
Ultimo aggiornamento
5 Febbraio 2026, 17:22
APEF